-
ตัวถัง มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและรุ่นย่อยของMcLaren 675LT ได้แก่
รุ่นย่อย | McLaren 675LT Coupe |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Honda HR-V มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Honda HR-V EL | 2020 1.8 Honda HR-V RS | 2020 1.8 Honda HR-V E |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R17 | R17 | R17 |
ขนาดล้ออัลลอย | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช | ใช | ใช |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช | ใช | ใช |
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
มีล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของChevrolet Captiva ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Chevrolet Captiva LT 1.5L 2WD | 2020 Chevrolet Captiva 1.5L PREMIER 2WD | 2020 Chevrolet Captiva LS 1.5L 2WD |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของHyundai Ioniq ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Hyundai Ioniq Electric |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ |
มีระบบ Auto Brake Holdและรุ่นย่อยของHonda CR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda CR-V 2.4 S | 2020 Honda CR-V 2.4 E |
ระบบ Auto Brake Hold | ใช | ใช |