-
ตัวถัง มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของMitsubishi Xpander Cross ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mitsubishi Xpander Cross AT |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
ภายนอก ของ Porsche 718 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK | 2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK | 2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
สปอยเลอร์หลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | |||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | Optional | Optional | Optional | Optional |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบส่งกำลัง ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2477 | 2477 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2477 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2422 | 2442 | 2442 | 2442 | 2477 | 2442 | 2477 | 2442 | 2442 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 17.0:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 14.9:1 | 16.5:1 | 15.5:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 126 | 126 | 178 | 178 | 178 | 126 | 178 | 178 | 181 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 175 | 181 | 126 | 181 | 181 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 240 Nm | 240 Nm | 430 Nm | 240 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 400 Nm | 240 Nm | ||||||||||||||
การเร่งความเร็ว | |||||||||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | |||||||||||||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||||||||||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | ||||||||||||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||||||||||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีความสูงใต้ท้องรถและรุ่นย่อยของMazda 3 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan SP | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan S | 2020 2.0 Mazda 3 Sedan C |
ความสูงใต้ท้องรถ | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อและรุ่นย่อยของLexus RX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus RX 450 H | 2020 3.5 Lexus RX 350 F Sport | 2020 2.0 Lexus RX 300 | 2020 2.0 Lexus RX 300 F Sport |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |