รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Audi TT Roadster 1.8 TFSI 6MT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi TT Roadster 1.8 TFSI 7AT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 6AT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 6MT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi TT Roadster 2.0 TFSI quattro 6AT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi TT Roadster 2.0 TDI 6MT (184 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของAudi TT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial |
มีฝาครอบล้อและรุ่นย่อยของNissan March ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan March 1.2L S MT | 2020 Nissan March 1.2L E MT | 2020 Nissan March 1.2L E CVT |
ฝาครอบล้อ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Nissan Note มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Note 1.2E | 2020 Nissan Note 1.2V | 2020 Nissan Note 1.2VL |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R15 | R15 | R15 |
ขนาดล้ออัลลอย | 15 Inch | 15 Inch | 15 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||
ระบบ Auto Brake Hold | |||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีระบบพับหลังคารถและรุ่นย่อยของBMW X4 M ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW X4 M 3.0L |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ |
มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของNissan Leaf ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Leaf Electric |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ |