-
ตัวถัง ภาพรวม ของ Audi A4 Avant มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A4 Avant 45 TFSI Quattro S Line Black Edition |
ยี่ห้อ | Audi |
รูปแบบรถ | Hatchback |
เกรด | Compact Executive |
รุ่น | A4 Avant |
ปีที่เปิดตัว | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | |
เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |
On Sale | Y |
ความปลอดภัย ของ Toyota Fortuner มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Fortuner 2.4G | 2020 Toyota Fortuner 2.4V | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD | 2020 Toyota Fortuner 2.4V 4WD |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | |||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | |||||
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine | 2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport | 2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic) |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช | ใช่ | ใช่ |
มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของPeugeot 3008 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Peugeot 3008 Allure | 2020 1.6 Peugeot 3008 Active |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 |
มีระบบป้องกันล้อล็อกและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine | 2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport | 2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic) |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช | ใช่ | ใช่ |