Convertible
ตัวถัง มีระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ | ไม่ม |
ระบบส่งกำลัง ของ Porsche 718 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.7 Porsche 718 Cayman PDK | 2020 3.4 Porsche 718 Cayman S PDK | 2020 2.5 Porsche 718 Boxster S PDK | 2020 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | 2020 Porsche 718 Boxster GTS 4.0 | 2020 4.0 Porsche 718 Spyder | Porsche 718 GT4 | 2020 2.0 Porsche 718 Boxster PDK | 2020 2.0 Porsche 718 Boxster T | 2020 2.0 Porsche 718 Cayman T |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2706 | 3436 | 2497 | 3995 | 3995 | 3995 | 2706 | 1988 | 1988 | 1988 |
จำนวนลูกสูบ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 | |||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 265 | 315 | 350 | 400 | 400 | 420 | 265 | 300 | 300 | 300 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 280 Nm | 360 Nm | 370 Nm | 370 Nm | 280 Nm | |||||
การเร่งความเร็ว | 5.7 s | 5 s | 4.9 s | 5 s | 5.7 s | |||||
ความเร็วสูงสุด | 262 | 277 | 279 | 281 | 262 | |||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | เบนซิน | |||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | |||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | Catalytic Converters | Catalytic Converters | Catalytic Converters | Catalytic Converters | Catalytic Converters | |||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีระบบเครื่องเสียงแบบ 2DINและรุ่นย่อยของMini Cooper-Se ได้แก่
รุ่นย่อย | Mini Cooper-Se Electric |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ |
มีกระจกไฟฟ้าประตูหลังและรุ่นย่อยของJaguar I-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar I-Pace HSE AWD | 2020 Jaguar I-Pace SE AWD | 2020 Jaguar I-Pace S AWD |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของVolvo XC 40 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 40 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 40 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 40 Inscription |
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |