-
ตัวถัง มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีฐานล้อและรุ่นย่อยของMercedes-Benz CLA-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mercedes-Benz CLA-Class 45 AMG 4 Matic | 2020 Mercedes-Benz CLA-Class 250 amg Dynamic | 2020 Mercedes-Benz CLA-Class 200 Urban | 2020 Mercedes-Benz CLA-Class 180 Urban |
ฐานล้อ | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm | 2699 mm |
ขนาด ของ Toyota Majesty มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.8 Toyota Majesty Standard | 2020 2.8 Toyota Majesty Premium | 2020 2.8 Toyota Majesty Grande |
ความยาว | 5265 mm | 5265 mm | 5265 mm |
ความกว้าง | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
ความสูง | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
ฐานล้อ | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm |
น้ำหนักตัวรถ | |||
น้ำหนักรวม | |||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | |||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 11 | 11 | 11 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 L | 70 L | 70 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ Honda Mobilio มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda Mobilio S | 2020 1.5 Honda Mobilio V | 2020 1.5 Honda Mobilio RS |
ชนิดของมอเตอร์ | |||
มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | |||
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | |||
ประเภทแบตเตอรี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความจุแบตเตอรี่ | |||
แรงดันแบตเตอรี่ | |||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบสัญญาณกันขโมยและรุ่นย่อยของToyota Camry ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Camry 2.0G | 2020 Toyota Camry 2.5G | 2020 Toyota Camry 2.5HV | 2020 Toyota Camry 2.5HV Premium |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |