SUV
ตัวถัง มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของHyundai Kona ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Hyundai Kona SEL | 2020 Hyundai Kona SE |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Nissan X-Trail มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan X-Trail 2.5S 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.5V 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.0V 4WD Hybrid | 2020 Nissan X-Trail 2.0 VL 4WD Hybrid | 2020 Nissan X-Trail 2.5VL 4WD |
ความยาว | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4690 mm | 4690mm |
ความกว้าง | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1830mm |
ความสูง | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm |
ฐานล้อ | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705 mm | 2705mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1575 kg | 1593 kg | 1687 kg | 1704 kg | |
น้ำหนักรวม | |||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ความสูงใต้ท้องรถ | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของLexus NX ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus NX 300 F Sport | 2020 2.5 Lexus NX 300 H | 2020 2.0 Lexus NX 300 |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของMercedes-Benz C-Class Estate ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz C-Class Estate 300 Blue Tec Hybrid |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ใช่ |
มียี่ห้อและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW X6 xDrive30d M Sport |
ยี่ห้อ | BMW |