รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Toyota C HR 1.2L 6MT (116 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Toyota C HR 1.2L Multidrive S CVT (116 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Toyota C HR 1.2L Multidrive S CVT AWD (116 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Toyota C HR 2.0L Multidrive S CVT (144 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Toyota C HR 1.8L CVT (122 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Hybrid |
Toyota C HR 2.0L CVT (184 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Hybrid |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Sport 5.0L SVR | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Plus | Land Rover Range Rover Sport 3.0L HSE Dynamic |
ความกว้าง | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2220 mm |
มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของHonda Brio Amaze ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Honda Brio Amaze V CVT |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ไม่มี่ |
มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda Mobilio S | 2020 1.5 Honda Mobilio V | 2020 1.5 Honda Mobilio RS |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ภายใน ของ Mercedes-Benz B-Class มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mercedes-Benz B-Class 200 Urban | 2020 Mercedes-Benz B-Class B 180 Sport |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | Optional |
หลังคาดวงจันทร์ | ||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt & Telescopic | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ใช่ |
เบาะหนัง | ใช่ | Optional |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | Optional | Optional |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | Optional | Optional |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ||
ระบบปรับดันหลัง | ใช่ | Optional |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ||
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | Optional | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | 728 mm | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | 1013 mm | 1013 mm |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | 985 mm | 985 mm |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ไม่มี่ | Optional |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ |
กล่องเก็บความเย็น | ||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | Optional | ใช่ |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ |
มีพวงมาลัยไฟฟ้าและรุ่นย่อยของBMW M5 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 BMW M5 Sedan 4.4L |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ |