Hatchback
ตัวถัง มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของMercedes-Benz M-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | Mercedes-Benz M-Class ML 250 Blue Tec AMG Hybrid | Mercedes-Benz M-Class ML 250 BlueTEC Executive |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช | ใช |
ภายใน ของ Mitsubishi Mirage มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
ซันรูฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Tilt | Tilt | Tilt | Tilt |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | LED |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ||||
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ||||
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | ||||
พื้นที่วางขาด้านหลัง | ||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | ||||
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | ||||
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | ||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีน้ำหนักรวมและรุ่นย่อยของBentley Flying Spur ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Bentley Flying Spur 6.0L W12 |
น้ำหนักรวม | 3000 kg |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริปและรุ่นย่อยของMG HS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5MG HS Turbo C | 2020 1.5 MG HS Turbo D | 2020 1.5 MG HS Turbo X |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของVolvo XC 60 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 60 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 60 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 60 Inscription |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |