SUV
ตัวถัง มีความจุห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT Roadster 45 TFSI Quattro S line |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 280 L |
ขนาด ของ Jaguar F-Type มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Jaguar F-Type Coupe | 2020 2.0 Jaguar F-Type Convertible | 2020 5.0 Jaguar F-Type Convertible SVR |
ความยาว | 4482 mm | 4482 mm | 4475 mm |
ความกว้าง | 2042 mm | 2042 mm | 2042 mm |
ความสูง | 1311 mm | 1311 mm | 1308 mm |
ฐานล้อ | 2622 mm | 2622 mm | 2622 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1525 kg | 1525 kg | 1720 kg |
น้ำหนักรวม | 1925 kg | 1925 kg | 2150 kg |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | |||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 |
จำนวนที่นั่ง | 2 | 2 | 2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | |||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของToyota Alphard ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 2020 Toyota Alphard 3.5 VIP |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | เบนซิน |
มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของMini Cooper-Se ได้แก่
รุ่นย่อย | Mini Cooper-Se Electric |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ |
มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของLexus LS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.5 Lexus LS 500 | 2020 3.5 Lexus LS 500 H |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ |