Van
ตัวถัง มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของBMW X5 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW X5 xDrive45e M Sport | 2020 3.0 BMW X5 xDrive30d M Sport |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ Suzuki Jimny มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone) | 2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone) |
ความยาว | 3480 mm | 3480 mm |
ความกว้าง | 1645 mm | 1645 mm |
ความสูง | 1720 mm | 1720 mm |
ฐานล้อ | 2250 mm | 2250 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1080 kg | 1095 kg |
น้ำหนักรวม | 1435 kg | 1435 kg |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 210 mm | 210 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||
จำนวนประตู | 3 | 3 |
จำนวนที่นั่ง | 4 | 4 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 L | 40 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 377 L | 377 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ Ssangyong Tivoli มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD MT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel 2WD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Diesel AWD AT | Ssangyong Tivoli 1.6L Petrol AWD MT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||||||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ||||||||
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||||||||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||||||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||||||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของMercedes-Benz CLS-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz CLS-Class Coupe 300 d AMG Premium |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
มีระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของTata Xenon Single Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth Heavy Duty |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi |