Convertible
ตัวถัง ระบบช่วย ของ Suzuki Ertiga มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Suzuki Ertiga GL | 2020 1.5 Suzuki Ertiga GX |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ใช่ | ใช่ |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | ||
โหมดการขับขี่แบบ | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
โช๊คอัพ | Coil Spring | Coil Spring |
มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของAudi Q3 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.4 Audi Q3 Sportback 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI S line | 2020 1.4 Audi Q3 35 TFSI Quattro |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ MG ZS EV มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 MG ZS-EV Electric |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |
ระบบเตือนการออกจากเลน | |
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ใช |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ |
มีราคา SRP(Bangkok)และรุ่นย่อยของNissan Kicks ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Nissan Kicks e-POWER S | 2020 1.2 Nissan Kicks e-POWER E | 2020 1.2 Nissan Kicks e-POWER V | 2020 1.2 Nissan Kicks e-POWER VL |
ราคา SRP(Bangkok) | 889000 | 949000 | 999000 | 1049000 |
มีฐานล้อและรุ่นย่อยของFerrari F8 Spider ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.9 F8 Spider V8 Turbo |
ฐานล้อ | 2650mm |