ชำระรายเดือน THB 5,032 เช็คตารางผ่อน 2020 Tata Xenon Single Cab 2.2 150N Perth 4WD และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Tata Xenon Single Cab 2.2 150N Perth 4WD ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Tata Xenon Single Cab 2.2 150N Perth 4WD และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
โคมไฟ ของ Tata Xenon Single Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty | 2020 2.1 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth Heavy Duty | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth 4WD |
ประเภทไฟหน้า | Multi-Reflector | Multi-Reflector | Multi-Reflector | Multi-Reflector | Multi-Reflector |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | |||
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ไฟตัดหมอกหน้า | |||||
ไฟหน้าตัดหมอก | |||||
ด้านหลังไฟตัดหมอก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | |||||
ฟีเจอร์เพิ่มเติม | |||||
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีประเภทเฟืองพวงมาลัยและรุ่นย่อยของTata Xenon Single Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty | 2020 2.1 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth Heavy Duty | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth 4WD |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของTata Xenon Single Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty | 2020 2.1 Tata Xenon Single Cab Giant Heavy Duty CNG Plus | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth Heavy Duty | 2020 2.2 Tata Xenon Single Cab 150N Perth 4WD |
ความกว้าง | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |