ชำระรายเดือน THB 13,098 เช็คตารางผ่อน 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
ขนาด ของ Mitsubishi Pajero Sport มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT Premium 4WD Elite Edition | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT Premium 2WD (Elite Edition) | 2020 2.4 Mitsubishi Pajero Sport 2WD GT Plus |
ความยาว | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 |
ความกว้าง | 1815 mm | 1815 mm | 1815 mm | 1815mm | 1815 mm | 1815 |
ความสูง | 1835 mm | 1835 mm | 1835 mm | 1835mm | 1835 mm | |
ฐานล้อ | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 |
น้ำหนักตัวรถ | 1940 kg | 2075 kg | 1940 kg | |||
น้ำหนักรวม | ||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |||
ความสูงใต้ท้องรถ | 218 mm | 218 mm | 218 mm | |||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 | |||
จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 68 L | 68 L | 68 L | |||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
ราวหลังคา | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของMitsubishi Pajero Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium 4WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT 2WD | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT Premium 4WD Elite Edition | 2020 Mitsubishi Pajero Sport 2.4D GT Premium 2WD (Elite Edition) |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 |