ชำระรายเดือน THB 45,365 เช็คตารางผ่อน 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มีกล้องส่องภาพด้านหลังและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Evoque ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE R-Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Land Rover Range Rover Evoque มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE R-Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||||
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช | ใช | ใช | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Evoque ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 2.0L SE R-Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE | 2020 Land Rover Range Rover Evoque 1.5L SE R-Dynamic |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |