Hatchback
ตัวถัง โคมไฟ ของ Mazda MX-5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF 6MT | 2020 Mazda MX-5 2.0 RF AT |
ประเภทไฟหน้า | LED | LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | ||
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ใช่ | ใช |
ไฟตัดหมอกหน้า | ||
ไฟหน้าตัดหมอก | ||
ด้านหลังไฟตัดหมอก | ||
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่ม |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | ||
ฟีเจอร์เพิ่มเติม | Daytime Running Lights (LED) | Daytime Running Lights (LED) |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ||
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช่ | ใช |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | ใช่ | |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช |
เบรกและล้อ ของ BMW M4 Coupe มีดังนี้
รุ่นย่อย | BMW M4 Coupe Competition | 2020 3.0 BMW M4 Coupe CS | 2020 BMW M4 Coupe 3L |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 265/30 R20 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R20 | R19 | R19 |
ขนาดล้ออัลลอย | 20 Inch | 19 Inch | 19 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||
ระบบ Auto Brake Hold | |||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของToyota Camry ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Camry 2.0G | 2020 Toyota Camry 2.5G | 2020 Toyota Camry 2.5HV | 2020 Toyota Camry 2.5HV Premium |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบขับเคลื่อน ของ Bentley Bentayga มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 4.0 Bentley Bentayga V8 | 2020 6.0 Bentley Bentayga Speed | 2020 6.0 Bentley Bentayga Mulliner | 2020 Bentley Bentayga 6.0L |
ระบบเกียร์ | 8-Speed | 8-Speed | 8-Speed | 8-Speed |
รูปแบบเกียร์ | AT | AT | AT | AT |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
ขนาด ของ BMW I3S มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 BMW I3S Electric |
ความยาว | 3999 mm |
ความกว้าง | 2039 mm |
ความสูง | 1578 mm |
ฐานล้อ | 2570 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1315 kg |
น้ำหนักรวม | 1730 kg |
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |
จำนวนประตู | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 4 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ |