Hatchback
ตัวถัง มีรูปแบบการปรับพวงมาลัยและรุ่นย่อยของAudi A8 L ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Audi A8 L 55 TFSI Quattro Premium | 2020 3.0 Audi A8 L 55 TFSI Quattro Prestige |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable |
เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ Volvo V60 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo V60 Momentum | 2020 2.0 Volvo V60 Inscription |
ชนิดของมอเตอร์ | ||
มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion | Lithium-ion |
ความจุแบตเตอรี่ | 11.6 kwh | 11.6 kwh |
แรงดันแบตเตอรี่ | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ | ใช่ |
มีระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและรุ่นย่อยของBentley Mulsanne ได้แก่
รุ่นย่อย | Bentley Mulsanne Extended Wheelbase | Bentley Mulsanne 6.75l V8 | Bentley Mulsanne Speed |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนและรุ่นย่อยของTata Super Ace Mint ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Tata Super Ace Mint Mint1.4L |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ |
เบรกและล้อ ของ BMW X5 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW X5 xDrive45e M Sport | 2020 3.0 BMW X5 xDrive30d M Sport |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs |
ขนาดยาง | 275/40 R21 | 275/35 R22 |
ประเภทยางรถยนต์ | Runflat | Radial |
ขนาดล้อ | R21 | R22 |
ขนาดล้ออัลลอย | 21 Inch | 22 Inch |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ||
ระบบ Auto Brake Hold | ใช | ใช |
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ||
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |