-
ตัวถัง ภายใน ของ Audi TT Roadster มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT Roadster 45 TFSI Quattro S line |
ซันรูฟ | ไม่มี่ |
หลังคาดวงจันทร์ | ไม่มี่ |
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | |
ระบบพับหลังคารถ | ใช่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | |
ระบบปรับดันหลัง | ใช่ |
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ไม่มี่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ไม่มี่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ไม่มี่ |
กล่องเก็บความเย็น | |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ไม่มี่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | ไม่มี่ |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ไม่มี่ |
กระจกกรองแสง | |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ |
มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของToyota Majesty ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.8 Toyota Majesty Standard | 2020 2.8 Toyota Majesty Premium | 2020 2.8 Toyota Majesty Grande |
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
มีลำโพงด้านหลังและรุ่นย่อยของJaguar I-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar I-Pace HSE AWD | 2020 Jaguar I-Pace SE AWD | 2020 Jaguar I-Pace S AWD |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบเบรกมือไฟฟ้าและรุ่นย่อยของAudi TT Roadster ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT Roadster 45 TFSI Quattro S line |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | ใช |