Hatchback
ตัวถัง มีระบบกันสะเทือนด้านหลังและรุ่นย่อยของToyota Hilux Revo Smart Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Rigid Type | Rigid Type |
ขนาด ของ Toyota Hilux Revo Smart Cab มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4E AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4High AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab 4x4 2.8High | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4E STD | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid STD AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Z Edition 2x4 2.4Mid AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2x4 2.4Rocco AT | 2020 Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 4x4 2.8Rocco AT |
ความยาว | 5325 mm | 5315 mm | 5325 mm | 5325 mm | 5325 mm | 5325 mm | 5325 mm | 5285 mm | 5285 mm | 5285 mm | 5285 mm | 5285 mm | 5285 mm | 5325 mm | 5325 mm | |
ความกว้าง | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1855 mm | 1800 mm | 1855 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1855 mm | 1900 mm | 1900 mm | |
ความสูง | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1810 mm | 1810 mm | |
ฐานล้อ | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | 3085 mm | |
น้ำหนักตัวรถ | ||||||||||||||||
น้ำหนักรวม | ||||||||||||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ||||||||||||||
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||||||||||||
ความสูงใต้ท้องรถ | 216 mm | 216 mm | ||||||||||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||||||||||||||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
จำนวนที่นั่ง | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 80 L | 80 L | ||||||||||||||
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||||||||||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ||||||||||||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ||||||||||||||
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีเบาะผ้าและรุ่นย่อยของMG ZS ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG ZS 1.5L C Plus | 2020 MG ZS 1.5L D Plus | 2020 MG ZS 1.5L X Plus |
เบาะผ้า | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของHonda Civic ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda Civic 1.8 E | 2020 Honda Civic 1.8 EL | 2020 1.5 Honda Civic Turbo | 2020 1.5 Honda Civic Turbo RS |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm | 1547 mm |
มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของMercedes-Benz Maybach S-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 4.0 Mercedes-Benz Maybach S-Class S 560 Premium |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ |