SUV
ตัวถัง ขนาด ของ Mazda 2 Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
ความยาว | 4320 mm | 4320 mm | 4320 mm | 4320 mm | 4320 mm | 4320 mm | 4320 mm |
ความกว้าง | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
ความสูง | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
ฐานล้อ | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm | 2570 mm |
น้ำหนักตัวรถ | 1174 kg | 1174 kg | 1071 kg | 1071 kg | 1071 kg | 1071 kg | 1174 kg |
น้ำหนักรวม | |||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | |||||||
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 44 L | 44 L | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L | 44 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของMazda BT-50 Pro Standard Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mazda BT-50 Pro Standard Cab STD 2.2 S |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ |
มีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสและรุ่นย่อยของHonda Mobilio ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda Mobilio S | 2020 1.5 Honda Mobilio V | 2020 1.5 Honda Mobilio RS |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
มีอัตราส่วนกำลังอัดและรุ่นย่อยของToyota GR Supra ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota GR-Supra 3.0L |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0:1 |
มีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันและรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช | ใช | ใช | ใช |