Coupé
ตัวถัง มีระบบสั่งการด้วยเสียงและรุ่นย่อยของJaguar I-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar I-Pace HSE AWD | 2020 Jaguar I-Pace SE AWD | 2020 Jaguar I-Pace S AWD |
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและรุ่นย่อยของBMW X6 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW X6 xDrive30d M Sport |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 |
ระบบช่วย ของ Hyundai H-1 มีดังนี้
รุ่นย่อย | Hyundai H-1 Deluxe | Hyundai H-1 Elite | Hyundai H-1 Touring |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | |||
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | |||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | |||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | |||
โหมดการขับขี่แบบ | |||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | |||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
โช๊คอัพ |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของAudi TT ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
ความกว้าง | 1966 mm | 1966 mm |
ระบบส่งกำลัง ของ Mercedes-Benz G-Class มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.9 Mercedes-Benz G-Class 350 d Sport |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2925 |
จำนวนลูกสูบ | 4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 17.7:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 286 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 540 Nm |
การเร่งความเร็ว | 9.1 s |
ความเร็วสูงสุด | 175 |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | Euro 5 |