-
ตัวถัง มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของHonda BR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda BR-V V | 2020 1.5 Honda BR-V SV |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ |
มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของVolvo V60 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo V60 Momentum | 2020 2.0 Volvo V60 Inscription |
ขนาดล้ออัลลอย | 18 Inch | 19 Inch |
มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLA-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLA-Class 250 AMG Dynamic | 2020 1.6 Mercedes-Benz GLA-Class 200 Urban |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Toyota Innova Crysta มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Innova Crysta 2.8V AT | 2020 Toyota Innova Crysta 2.8G AT | 2020 Toyota Innova Crysta 2.0E MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||
ระบบนำทาง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | |||
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |