Hatchback
ตัวถัง มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของBMW X1 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X1 sDrive18d xLine | 2020 2.0 BMW X1 sDrive20d M Sport | 2020 1.5 BMW X1 sDrive18i (Iconic) |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช | ใช่ | ใช่ |
มีประเภทยางรถยนต์และรุ่นย่อยของMazda CX-8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G SP | 2020 2.5 Mazda CX-8 Skyactiv-G S | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL | 2020 2.2 Mazda CX-8 Skyactiv-D XDL Exclusive |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial |
มัลติมีเดีย ของ Isuzu D-Max 2 Door มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi L DA MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi Z AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 3.0 Ddi ZP MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Hi-Lander 1.9 Ddi ZP AT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 3.0 Ddi S MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L MT | 2020 Isuzu D-Max 2 Door Spacecab 1.9 Ddi L DA MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||||||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||||||||||||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ||||||||||||
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||||||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||||||||||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ||||||||||||
เครื่องเล่นดีวีดี | ||||||||||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ไม่ | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช |
ระบบเชื่อมต่อ | ||||||||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||||||||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||||||||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Attrage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Attrage GLS-LTD CVT |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของBMW 7 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 BMW 7 Series Sedan 745Le xDrive M Sport | 2020 3.0 BMW 7 Series Sedan 730Ld sDrive M Sport |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |