Convertible
ตัวถัง มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของSsangyong Korando ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Korando 2.0L Petrol 2WD AT | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD AT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD MT(175PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive MT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive AT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel All-wheel Drive MT(175PS) | Ssangyong Korando 2.0L Diesel 2WD MT(149PS) | Ssangyong Korando 2.0L Petrol 2WD MT | Ssangyong Korando 2.0L Petrol All-wheel Drive MT |
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
มีความจุถังน้ำมัน (ลิตร)และรุ่นย่อยของSuzuki Ertiga ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Suzuki Ertiga GL | 2020 1.5 Suzuki Ertiga GX |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 L | 45 L |
มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของVolvo XC 90 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 90 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 90 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 90 Inscription | 2020 2.0 Volvo XC 90 Excellence |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกระจกไฟฟ้าด้านหน้าและรุ่นย่อยของLexus LM ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Lexus LM 300 H |
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||||||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||||||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | |||||||||
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||||||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | |||||||||
ระบบเชื่อมต่อ | |||||||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |||||||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | |||||||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |