-
ตัวถัง มีความจุห้องสัมภาระท้ายและรุ่นย่อยของBMW 3 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 330i M Sport | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 320d M Sport |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 480 L | 480 L |
มีระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้าและรุ่นย่อยของMazda CX-5 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XD | 2020 2.2 Mazda CX-5 Skyactiv-D XDL | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 C | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 S | 2020 Mazda CX-5 Skyactiv-G 2.0 SP |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm |
มีกระจกมองหลังแบบตัดแสงและรุ่นย่อยของBentley Mulsanne ได้แก่
รุ่นย่อย | Bentley Mulsanne Extended Wheelbase | Bentley Mulsanne 6.75l V8 | Bentley Mulsanne Speed |
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Mini 3-Door Hatch มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mini 3-Door-Hatch Cooper D | 2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S Hightrim | 2020 2.0 Mini 3-Door Hatch Cooper S | 2020 1.5 Mini 3-Door Hatch Cooper |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ไม่ | ใช | ไม่ | ไม่ |
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||||
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ||||
เครื่องเล่นดีวีดี | ||||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ไม่ | ใช | ใช | ไม่ |
ระบบเชื่อมต่อ | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีน้ำหนักรวมและรุ่นย่อยของJaguar I-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar I-Pace HSE AWD | 2020 Jaguar I-Pace SE AWD | 2020 Jaguar I-Pace S AWD |
น้ำหนักรวม | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg |