Hatchback
ตัวถัง มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังและรุ่นย่อยของIsuzu MU-X ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi CD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD MT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DVD AT 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4x2 | 2020 Isuzu MU-X 3.0 Ddi DA DVD Navi AT 4x4 | 2020 Isuzu MU-X 1.9 Ddi DA DVD Navi AT The Onyx 4X2 |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบขับเคลื่อน ของ Nissan X-Trail มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan X-Trail 2.5S 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.5V 2WD | 2020 Nissan X-Trail 2.0V 4WD Hybrid | 2020 Nissan X-Trail 2.0 VL 4WD Hybrid | 2020 Nissan X-Trail 2.5VL 4WD |
ระบบเกียร์ | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed | Variable Speed |
รูปแบบเกียร์ | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
มีระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสและรุ่นย่อยของRolls-Royce Wraith ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 6.6 Rolls-Royce Wraith Wraith |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ขนาด ของ Hyundai H-1 มีดังนี้
รุ่นย่อย | Hyundai H-1 Deluxe | Hyundai H-1 Elite | Hyundai H-1 Touring |
ความยาว | 5125 mm | 5125 mm | 5150 mm |
ความกว้าง | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
ความสูง | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
ฐานล้อ | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
น้ำหนักตัวรถ | |||
น้ำหนักรวม | |||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||
จำนวนประตู | 5 | 5 | 5 |
จำนวนที่นั่ง | 11 | 11 | 11 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 75 L | 75 L | 75 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของToyota C-HR ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Entry | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Hi |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |