Coupé
ตัวถัง มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของHonda HR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Honda HR-V EL | 2020 1.8 Honda HR-V RS | 2020 1.8 Honda HR-V E |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีเสาอากาศกำลังไฟและรุ่นย่อยของBMW 1 Series 5 Door ได้แก่
รุ่นย่อย | BMW 1 Series 5 Door 118i M Sport |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่ม |
มีที่ปรับระดับกระจกมองข้างและรุ่นย่อยของFord Ranger Raptor ได้แก่
รุ่นย่อย | Ford Ranger Raptor 2.0L EcoBlue |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ |
โคมไฟ ของ BMW X4 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW X4 xDrive20d M Sport |
ประเภทไฟหน้า | LED |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน | |
ระบบปรับไฟหน้า สูง / ต่ำ | ใช |
ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | |
ระบบ เปิด / ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | |
ไฟตัดหมอกหน้า | ใช |
ไฟหน้าตัดหมอก | |
ด้านหลังไฟตัดหมอก | |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ใช |
ไฟนำทางอัจฉริยะ | |
ฟีเจอร์เพิ่มเติม | |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | |
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ | ใช |
ไฟเตือนสถานะเครื่องยนต์ | |
ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงท้าย | ใช |
มัลติมีเดีย ของ Nissan Sylphy มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Sylphy 1.6 E CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 V CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 SV CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 Dig Turbo |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช | ใช | ใช | ใช |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช | ใช | ใช | ใช |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||||
ระบบนำทาง | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช | ใช | ใช | ใช |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ||||
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช | ใช | ใช | ใช |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ||||
เครื่องเล่น CD | ใช | ใช | ใช | ใช |
เครื่องเล่นดีวีดี | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||||
ระบบเชื่อมต่อ | ||||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช | ใช | ใช | ใช |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||||
ลำโพงด้านหน้า | ใช | ใช | ใช | ใช |
ลำโพงด้านหลัง | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม | ไม่ม |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |