Hatchback
ตัวถัง มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและรุ่นย่อยของSubaru WRX-STI ได้แก่
รุ่นย่อย | Subaru WRX-STI 2.5L MT |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ใช่ |
มีOn Saleและรุ่นย่อยของNissan Sylphy ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Nissan Sylphy 1.6 E CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 V CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 SV CVT | 2020 Nissan Sylphy 1.6 Dig Turbo |
On Sale | Y | Y | Y | Y |
มีความกว้างและรุ่นย่อยของAston Martin Rapide S ได้แก่
รุ่นย่อย | Aston Martin Rapide S V12 |
ความกว้าง | 2140 mm |
ขนาด ของ Jaguar XF มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Prestige 250PS | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Prestige 200PS | 2020 Jaguar XF 2.0L Ingenium Portfolio |
ความยาว | 4954 mm | 4954 mm | 4954 mm |
ความกว้าง | 2091 mm | 2091 mm | 2091 mm |
ความสูง | 1457 mm | 1457 mm | 1457 mm |
ฐานล้อ | 2960 mm | 2960 mm | 2960 mm |
น้ำหนักตัวรถ | |||
น้ำหนักรวม | |||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 74 L | 74 L | 66 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | 540 L | 540 L | 540 L |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มียี่ห้อและรุ่นย่อยของToyota Hilux Revo Standard Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.8 Entry | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry AT | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry Short Wheelbase | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 4x4 2.8 Entry | 2020 Toyota Hilux Revo Standard Cab 2x4 2.4 Entry (Cab & Chassis) |
ยี่ห้อ | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |