Coupé
ตัวถัง ระบบขับเคลื่อน ของ Toyota Majesty มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.8 Toyota Majesty Standard | 2020 2.8 Toyota Majesty Premium | 2020 2.8 Toyota Majesty Grande |
ระบบเกียร์ | 6-Speed | 6-Speed | 6-Speed |
รูปแบบเกียร์ | AT | AT | AT |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC |
มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของMercedes-Benz SLK-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Mercedes-Benz SLK-Class 200 Carbon Look |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ |
มีเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของTata Xenon Double Cab ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Tata Xenon Double Cab 150 NX Extreme | 2020 2.2 Tata Xenon Double Cab 150 NX 4WD |
เครื่องยนต์ | 2.2L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.2L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
มัลติมีเดีย ของ Volvo XC 40 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo XC 40 R-Design | 2020 2.0 Volvo XC 40 Momentum | 2020 2.0 Volvo XC 40 Inscription |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | |||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | |||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ใช | ใช | |
ระบบนำทาง | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | |||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | |||
เครื่องเล่นดีวีดี | |||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ใช | ใช | ใช |
ระบบเชื่อมต่อ | |||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ใช | ใช | ใช |
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ใช | ใช | ใช |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แชสซี ของ Land Rover Range Rover มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
ระบบขับเคลื่อน | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension | Air Suspension |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) |