SUV
ตัวถัง ความปลอดภัย ของ MG HS มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5MG HS Turbo C | 2020 1.5 MG HS Turbo D | 2020 1.5 MG HS Turbo X |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช | ใช | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ | ไม่ | ใช |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช | ใช | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีล็อคประตูป้องกันเด็กและรุ่นย่อยของPorsche Panamera ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Porsche Panamera Panamera PDK | 2020 2.9 Porsche Panamera 4S | 2020 4.0 Porsche Panamera GTS PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera Turbo PDK | 2020 4.0 Porsche Panamera S E Hybrid |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีขนาดล้ออัลลอยและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GL-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2017 3.0 Mercedes-Benz GL-Class 350 Bluetec AMG Premium |
ขนาดล้ออัลลอย | 21 Inch |
มีกล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคาและรุ่นย่อยของBMW 5 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | BMW 5 Series Sedan 530e Luxury | 2020 2.0 BMW 5 Series Sedan 530e M Sport | 2020 2.0 BMW 5 Series Sedan 520d M Sport |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่ม |
ภาพรวม ของ Audi TT มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi TT S Coupe Quattro | 2020 2.0 Audi TT Coupe 45 TFSI Quattro S Line |
ยี่ห้อ | Audi | Audi |
รูปแบบรถ | Sedan | Sedan |
เกรด | Sports Car | Sports Car |
รุ่น | TT | TT |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | ||
เครื่องยนต์ | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ||
On Sale | Y | Y |