รุ่นย่อย | ราคา | ประเภทน้ำมัน |
Audi A6 Avant 1.8 4AT (125 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 1.8 5MT (125 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 1.8 T 5AT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 1.8 T 5MT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 1.8 T CVT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.4 V6 5AT (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.4 V6 5MT (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.4 V6 CVT (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.4 V6 quattro 5AT (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.4 V6 quattro 5MT (165 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.7 T 5AT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.7 T 6MT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.7 T quattro 5AT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.7 T quattro 6MT (230 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.8 V6 5AT (193 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.8 V6 5MT (193 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.8 V6 CVT (193 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.8 V6 quattro 5AT (193 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 2.8 V6 quattro 5MT (193 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 4.2 V8 quattro 5AT (300 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Gasoline |
Audi A6 Avant 1.9 TDI 4AT (110 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 1.9 TDI 5MT (110 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 1.9 TDI 5MT (115 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 2.5 TDI 5AT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 2.5 TDI 5AT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 2.5 TDI 6MT (150 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro 5AT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro 6MT (180 HP) | ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ | Diesel |
มีระบบกรองอากาศในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของBMW 3 Series Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 BMW 3 Series Sedan 330i M Sport |
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร | ไม่มี่ |
มีหน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอลและรุ่นย่อยของChevrolet Captiva ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Chevrolet Captiva LT 1.5L 2WD | 2020 Chevrolet Captiva 1.5L PREMIER 2WD | 2020 Chevrolet Captiva LS 1.5L 2WD |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของAudi Q5 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi Q5 40 TFSI Quattro | 2020 2.0 Audi Q5 45 TFSI Quattro S Line |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีพวงมาลัยหุ้มหนังและรุ่นย่อยของJaguar F-Pace ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Jaguar F-Pace 2.0L Ingenium R-Sport | 2020 Jaguar F-Pace 2.0L Ingenium Pure |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ |
มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของMini Countryman ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mini Countryman John Cooper Works | 2020 2.0 Mini Countryman Cooper S | 2020 2.0 Mini Countryman Cooper S Hightrim | 2020 2.0 Mini Countryman Cooper S Entry |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |