ชำระรายเดือน THB 15,790 เช็คตารางผ่อน 2020 Toyota Fortuner 2.4 Legender และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Toyota Fortuner 2.4 Legender ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Toyota Fortuner 2.4 Legender และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีขนาดล้อและรุ่นย่อยของToyota Fortuner ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Fortuner 2.4G | 2020 Toyota Fortuner 2.4V | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD | 2020 Toyota Fortuner 2.4V 4WD |
ขนาดล้อ | R18 | R18 | R20 | R20 | R18 |
ระบบส่งกำลัง ของ Toyota Fortuner มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Fortuner 2.4G | 2020 Toyota Fortuner 2.4V | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD | 2020 Toyota Fortuner 2.4V 4WD | 2020 Toyota Fortuner 2.4 Legender | 2020 Toyota Fortuner 2.4 Legender 4WD |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2393 | 2393 | 2755 | 2755 | 2393 | 2393 | 2393 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 150 | 150 | 204 | 128 | 150 | 150 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 400 Nm | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 400 Nm | 400 Nm | |
การเร่งความเร็ว | |||||||
ความเร็วสูงสุด | |||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | ||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีคานเหล็กด้านหน้ารถและรุ่นย่อยของToyota Fortuner ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Toyota Fortuner 2.4G | 2020 Toyota Fortuner 2.4V | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender | 2020 Toyota Fortuner 2.8 Legender 4WD | 2020 Toyota Fortuner 2.4V 4WD |
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |