ชำระรายเดือน THB 9,720 เช็คตารางผ่อน Toyota Corolla ALTIS Sport 1.8 Sport CVT 2022 และตารางผ่อนดาวน์ Toyota Corolla ALTIS Sport 1.8 Sport CVT 2022 ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน Toyota Corolla ALTIS Sport 1.8 Sport CVT 2022 และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีOn Saleและรุ่นย่อยของToyota Corolla Altis ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ขนาด ของ Toyota Corolla Altis มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
ความยาว | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
ความกว้าง | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
ความสูง | 1435 mm | 1435 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1435 mm | 1455 mm |
ฐานล้อ | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
น้ำหนักตัวรถ | ||||||
น้ำหนักรวม | ||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 135 mm | 155 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 50 L | 43 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา |
มีเกรดและรุ่นย่อยของToyota Corolla Altis ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
เกรด | C-Segment | C-Segment | C-Segment | C-Segment | C-Segment | C-Segment |