ชำระรายเดือน THB 11,082 เช็คตารางผ่อน 2021 Toyota Corolla Altis Premium Safety และตารางผ่อนดาวน์ 2021 Toyota Corolla Altis Premium Safety ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2021 Toyota Corolla Altis Premium Safety และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีระบบปรับดันหลังและรุ่นย่อยของToyota Corolla Altis ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
ระบบปรับดันหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Toyota Corolla Altis มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | ||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ||||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ||||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | ||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | ||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | ||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ||||||
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ||||||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | ||||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ||||||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ||||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ |
มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของToyota Corolla Altis ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |