ชำระรายเดือน THB 10,487 เช็คตารางผ่อน 2020 Toyota C-HR 1.8 Mid และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Toyota C-HR 1.8 Mid ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Toyota C-HR 1.8 Mid และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
ภายนอก ของ Toyota C-HR มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Entry | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Hi |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ||||
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
สปอยเลอร์หลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ||||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกระจังหน้าโครเมียมและรุ่นย่อยของToyota C-HR ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Entry | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Hi |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของToyota C-HR ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Entry | 2020 1.8 Toyota C-HR 1.8 Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Mid | 2020 1.8 Toyota C-HR HV Hi |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |