ชำระรายเดือน ยังไม่คอนเฟิร์ม เช็คตารางผ่อน Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT และตารางผ่อนดาวน์ Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบส่งกำลัง ของ Ssangyong Stavic มีดังนี้
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 3199 | 2157 | 1998 | 2157 | 1998 | 1998 | 2157 | 3199 |
จำนวนลูกสูบ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 | 15.5:1 | 16.5:1 | 15.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 15.5:1 | 10.0:1 |
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 217 | 176 | 153 | 176 | 153 | 153 | 176 | 217 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 312 Nm | 400 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 312 Nm |
การเร่งความเร็ว | ||||||||
ความเร็วสูงสุด | 191 kmph | 187 kmph | 180 kmph | 187 kmph | 180 kmph | 181 kmph | 187 kmph | 191 kmph |
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | เบนซิน |
ประเภทเครื่องยนต์รอง | ||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | ||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย | Euro 3 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 3 |
มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่
รุ่นย่อย | Ssangyong Stavic 3.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT | Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT | Ssangyong Stavic 2L 4WD AT | Ssangyong Stavic 2.2L 2WD MT | Ssangyong Stavic 3.2L 2WD AT |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |