ชำระรายเดือน THB 11,051 เช็คตารางผ่อน 2020 Nissan Navara Double Cab 2.5 4WD VL 7AT และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Nissan Navara Double Cab 2.5 4WD VL 7AT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Nissan Navara Double Cab 2.5 4WD VL 7AT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
ความปลอดภัย ของ Nissan Navara มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | Optional | |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||||||||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | Optional | |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||||||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||||||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | Optional | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ||||||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | |||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||||||||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ||||||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||||||||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
มีคานเหล็กด้านข้างรถและรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของNissan Navara ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab 4WD SL 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Single Cab SWB 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara King Cab CALIBRE E 6MT BLACK EDITION | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab S 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre V 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab 4WD VL 7AT | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre EL 7AT Black Edition | 2020 2.5 Nissan Navara Double Cab Calibre E 6MT Black Edition | 2020 Nissan Navara King Cab CALIBRE EL 6 MT |
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 193 | 156 | 129 | 146 | 165 | 163 | 156 | 163 |