ชำระรายเดือน THB 7,855 เช็คตารางผ่อน 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
เบรกและล้อ ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
ระบบเบรกด้านหน้า | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 245/65 R17 | 195R15C | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/70 R16 | 205R16C | 195R15C |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R15 | R15 | R17 | R15 | R17 | R17 | R16 | R16 | R15 |
ขนาดล้ออัลลอย | 15 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 17 Inch | 16 Inch | ||||
ฝาครอบล้อ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ |
ล้ออัลลอย | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||||||||
ระบบ Auto Brake Hold | |||||||||
ประเภทพวงมาลัย | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |
มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
ระบบนำทาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |