ชำระรายเดือน THB 10,245 เช็คตารางผ่อน Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Prime 6MT 4WD 2023 และตารางผ่อนดาวน์ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Prime 6MT 4WD 2023 ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Prime 6MT 4WD 2023 และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT |
รูปแบบรถ | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
ระบบส่งกำลัง ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2477 | 2477 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2477 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2422 | 2442 | 2442 | 2442 | 2477 | 2442 | 2477 | 2442 | 2442 |
จำนวนลูกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
อัตราส่วนกำลังอัด | 17.0:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | 14.9:1 | 16.5:1 | 15.5:1 | 17.0:1 | 15.5:1 | 14.9:1 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
กำลังสูงสุด (พีเอส) | 126 | 126 | 178 | 178 | 178 | 126 | 178 | 178 | 181 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 175 | 181 | 126 | 181 | 181 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 240 Nm | 240 Nm | 430 Nm | 240 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 400 Nm | 240 Nm | ||||||||||||||
การเร่งความเร็ว | |||||||||||||||||||||||
ความเร็วสูงสุด | |||||||||||||||||||||||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||||
ประเภทเครื่องยนต์รอง | |||||||||||||||||||||||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | CRDi | ||||||||||||||
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย | |||||||||||||||||||||||
อยู่ในมาตรฐานของการปล่อยไอเสีย |
มีเบาะนั่งปรับระดับได้และรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |