ชำระรายเดือน THB 7,452 เช็คตารางผ่อน 2021 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT และตารางผ่อนดาวน์ 2021 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2021 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความปลอดภัย ของ MG Extender มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | ไม่ | ไม่ |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช | |||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | |||||||||
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | ||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเครื่องยนต์และรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
เครื่องยนต์ | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |