ชำระรายเดือน THB 7,653 เช็คตารางผ่อน 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT และตารางผ่อนดาวน์ 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ขนาด ของ MG Extender มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
ความยาว | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm | 5365 mm |
ความกว้าง | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
ความสูง | 1820 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1850 mm | 1820 mm | 1820 mm |
ฐานล้อ | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm | 3155 mm |
น้ำหนักตัวรถ | |||||||||
น้ำหนักรวม | |||||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 231 mm | 145 mm | 145 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 183 mm | 231 mm | 231 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | |||||||||
จำนวนประตู | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
จำนวนที่นั่ง | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | |||||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |||||
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีเสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยและรุ่นย่อยของMG Extender ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand X 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 GC C 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6MT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 DC Grand 4WD X 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6AT | 2020 MG Extender 2.0 GC Grand D 6MT |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |