ชำระรายเดือน THB 8,057 เช็คตารางผ่อน 2020 Mazda 2 Sedan 1.5 XDL และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Mazda 2 Sedan 1.5 XDL ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Mazda 2 Sedan 1.5 XDL และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและรุ่นย่อยของMazda 2 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนและรุ่นย่อยของMazda 2 Sedan ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบรกและล้อ ของ Mazda 2 Sedan มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD | 2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather | 2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP |
ระบบเบรกด้านหน้า | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs | Discs |
ระบบเบรกด้านหลัง | Discs | Discs | Drums | Drums | Drums | Drums | Drums |
ขนาดยาง | 185/60 R16 | 185/60 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
ประเภทยางรถยนต์ | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial | Radial |
ขนาดล้อ | R16 | R16 | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 |
ขนาดล้ออัลลอย | 16 Inch | 16 Inch | 15 Inch | 15 Inch | 15 Inch | 15 Inch | |
ฝาครอบล้อ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ |
ล้ออัลลอย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า | |||||||
ระบบ Auto Brake Hold | |||||||
ประเภทพวงมาลัย | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
ประเภทเฟืองพวงมาลัย | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเลื่อนเบาะอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ |