ชำระรายเดือน THB 161,323 เช็คตารางผ่อน Land Rover Range Rover 3.0 Plug-In Hybrid SWB AWD SV Plus 2022 และตารางผ่อนดาวน์ Land Rover Range Rover 3.0 Plug-In Hybrid SWB AWD SV Plus 2022 ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน Land Rover Range Rover 3.0 Plug-In Hybrid SWB AWD SV Plus 2022 และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีรูปแบบรถและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
รูปแบบรถ | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
ภายใน ของ Land Rover Range Rover มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
ซันรูฟ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
หลังคาดวงจันทร์ | |||||
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบพับหลังคารถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
รูปแบบการปรับพวงมาลัย | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
พวงมาลัยปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พวงมาลัยไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะผ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เบาะหนัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับระดับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พนักพิงด้านคนขับปรับ สูง / ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า | |||||
ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ใช | ใช | ใช | ใช | ใช |
ระบบปรับดันหลัง | |||||
ที่พักแขนคอนโซลกลาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่รองศีรษะผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
พื้นที่วางขาด้านหน้า | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
พื้นที่วางขาด้านหลัง | 1206 mm | 1206 mm | 1002 mm | 1206 mm | 1002 mm |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหน้า | 1003 mm | 1003 mm | 1003 mm | 1003 mm | 1003 mm |
พื้นที่เหนือศีรษะด้านหลัง | 991 mm | 991 mm | 1002 mm | 991 mm | 1002 mm |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบทำความร้อน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ช่องปรับอากาศตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องเก็บความเย็น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบฉีดน้ำที่กระจกด้านหลัง | |||||
กระจกไฟฟ้าด้านหน้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกไฟฟ้าประตูหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกกรองแสง | |||||
กระจกมองหลังแบบตัดแสง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L SV Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Autobiography LWB | 2020 Land Rover Range Rover 2.0L Vogue SWB | Land Rover Range Rover 4.4L Autobiography LWB | Land Rover Range Rover 3.0L Vogue SWB |
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |