ชำระรายเดือน THB 6,685 เช็คตารางผ่อน 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
ภาพรวม ของ Ford Ranger มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
ยี่ห้อ | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford |
รูปแบบรถ | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
เกรด | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
รุ่น | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger |
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
ประเทศที่ผลิต | ||||||||||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.2L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ||||||||||||||||||||||||
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
มีOn Saleและรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
มีมาตรวัดความเร็วรอบและรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |