ชำระรายเดือน THB 11,687 เช็คตารางผ่อน Fors Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×2 10AT 2022 และตารางผ่อนดาวน์ Fors Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×2 10AT 2022 ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน Fors Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×2 10AT 2022 และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
ภายนอก ของ Ford Ranger มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ||||
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ||||||||||||||||||||||||
คิ้วบันได | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ||||||||||||||||||||||||
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท |
มีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งและรุ่นย่อยของFord Ranger ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Standard Cab 2.2L XL 4x4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2 XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XL Plus Sport Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL Plus Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT 4X4 Hi Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 2020 Ford Ranger Open Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT (FX4) | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.2L XL 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Hi-Rider 6MT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 2020 Ford Ranger Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT |
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่ง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |