ชำระรายเดือน THB 18,140 เช็คตารางผ่อน 2020 Ford Everest 2.0 Titanium Plus 4x4 และตารางผ่อนดาวน์ 2020 Ford Everest 2.0 Titanium Plus 4x4 ด้วยเครื่องคำนวณสินเชื่ออัตโนมัติทางการเงิน 2020 Ford Everest 2.0 Titanium Plus 4x4 และรับโปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์
เงินดาวน์
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เดือน | ชำระต่อเดือน | ยอดคงค้าง |
ธนาคาร | อัตราดอกเบี้ย |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 2.79% |
ธนาคารกสิกรไทย | 2.39% |
ธนาคารกรุงไทย | 2.60% |
ธนาคารธนชาต | 3.90% |
ธนาคารเกียรตินาคิน | 2.65% |
ผลการคำนวณขึ้นอยู่กับเงื่อนไข: รุ่นย่อยของรถยนต์, ราคารถยนต์(THB), เงินดาวน์ 10%, ระยะเวลาผ่อน(36 งวด), อัตราดอกเบี้ย 3%
รุ่นต่างๆ
ตารางผ่อน
มีระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อและรุ่นย่อยของFord Everest ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
ภายนอก ของ Ford Everest มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
กระจังหน้าโครเมียม | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | |||||
คิ้วบันได | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สปอยเลอร์หลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เซ็นทรัลล็อค | |||||
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | |||||
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท |
ราคา ของ Ford Everest มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Ford Everest Trend 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Sport 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x2 | 2020 2.0 Ford Everest Titanium Plus 4x4 |
ราคา SRP(Bangkok) | 1299000 | 1439000 | 1469000 | 1599000 | 1799000 |