Wagon
ตัวถัง มีรูปแบบเกียร์และรุ่นย่อยของHonda Civic ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Honda Civic 1.8 E | 2020 Honda Civic 1.8 EL | 2020 1.5 Honda Civic Turbo | 2020 1.5 Honda Civic Turbo RS |
รูปแบบเกียร์ | CVT | CVT | CVT | CVT |
ความปลอดภัย ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |||||||||
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |||||||||
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | |||||||||
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |||||||||
ระบบเตือนการออกจากเลน | |||||||||
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |||||||||
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | |||||||||
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |||||||||
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ||
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | |||||||||
ระบบกุญแจนิรภัย | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | |||
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |||||||||
ระบบสัญญาณกันขโมย | |||||||||
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||||
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | |||||||||
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | |||||||||
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
มัลติมีเดีย ของ Subaru Wrx มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Subaru Wrx 2.0L CVT | 2020 Subaru Wrx 2.0L MT |
หน้าปัดบอกระยะทางแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
ไมล์สะสมของระยะในเมือง | ||
หน้าปัดบอกระยะทางแบบมัลติทริป | ใช่ | ใช่ |
มาตรวัดความเร็วรอบ | ใช่ | ใช่ |
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า | ||
ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง | ||
ระบบนำทาง | ||
นาฬิกาแบบดิจิตอล | ใช่ | ใช่ |
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ | ||
ระบบสั่งการด้วยเสียง | ||
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศวิทยุแบบฝัง, สั้น หรือครีบฉลาม | ใช่ | ใช่ |
เสาอากาศกำลังไฟ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่น CD | ใช่ | ใช่ |
เครื่องเล่นดีวีดี | ||
แอพพลิเคชั่น CarPlay จากบริษัท Apple | ||
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||
ลำโพงด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |
ลำโพงด้านหลัง | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AM | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ 2DIN | ใช่ | ใช่ |
ระบบเครื่องเสียงแบบ พร้อม | ||
ระบบกรองอากาศในห้องโดยสาร |
มีระบบกุญแจนิรภัยและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLC-Class Coupe ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe 220 d 4MATIC AMG Dynamic | 2020 3.0 Mercedes-Benz GLC-Class Coupe 350 d 4MATIC AMG Dynamic |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ | ใช่ |
มีระบบนำทางและรุ่นย่อยของLand Rover Discovery ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 3.0 Land Rover Discovery SE | Land Rover Discovery HSE | Land Rover Discovery S |
ระบบนำทาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |