Hatchback
ตัวถัง มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Mirage ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX MT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLX CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS CVT | 2020 1.2 Mitsubishi Mirage GLS-LTD CVT |
ประเภทไฟหน้า | Halogen | Halogen | LED | LED |
ระบบช่วย ของ Volvo V60 มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Volvo V60 Momentum | 2020 2.0 Volvo V60 Inscription |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | ใช่ | ใช่ |
กล้องส่องภาพด้านหลัง | ใช่ | |
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | ||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ |
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ใช | ใช |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | ||
โหมดการขับขี่แบบ | ||
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง | ใช่ | ใช่ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
โช๊คอัพ |
มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของHonda BR-V ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 1.5 Honda BR-V V | 2020 1.5 Honda BR-V SV |
ที่วางขวดน้ำ | ใช่ | ใช่ |
ความปลอดภัย ของ Mercedes-Benz E-Class Coupe มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz E-Class Coupe E 200 AMG Dynamic |
เรียงตามลำดับ(Bangkok) | |
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | ใช่ |
ถุงลมฝั่งคนขับ | ใช่ |
ถุงลมด้านข้างผู้โดยสารด้านหลัง | |
ถุงลมฝั่งคนนั่ง | ใช่ |
ม่านถุงลมด้านข้าง | ใช |
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ใช่ |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ใช่ |
เสียงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ใช่ |
ระบบกระจายแรงเบรก | ใช่ |
ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง | ใช่ |
ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ | |
ระบบเตือนการออกจากเลน | |
ระบบช่วยเตือนการจราจรด้านหลังข้าม | |
ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | ใช |
ระบบแสดงภาพ/เตือน มุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน | |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการชน | ใช่ |
ระบบป้องกันล้อล็อก | ใช่ |
ระบบเสริมแรงเบรก | ใช่ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลของรถ | ใช่ |
ล็อคประตูป้องกันเด็ก | ใช่ |
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ | ใช |
ระบบกุญแจนิรภัย | ใช่ |
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ใช่ |
Card ควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ | ไม่มี่ |
ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถ | |
ระบบสัญญาณกันขโมย | ใช่ |
ระบบสัญญานกันขโมย | ใช่ |
ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย | ใช |
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน | ใช |
กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ | ใช่ |
เครื่องยนต์ไฟฟ้า ของ Mercedes-Benz GLA-Class มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLA-Class 250 AMG Dynamic | 2020 1.6 Mercedes-Benz GLA-Class 200 Urban |
ชนิดของมอเตอร์ | ||
มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด (พีเอส) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | ||
ความจุแบตเตอรี่ | ||
แรงดันแบตเตอรี่ | ||
ช่องจ่ายไฟสำรอง | ใช่ | ใช่ |