Convertible
ตัวถัง มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของSubaru XV ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru XV 2.0i | 2020 Subaru XV 2.0i-p |
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.4 m | 5.4 m |
มีช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUXและรุ่นย่อยของSubaru XV ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Subaru XV 2.0i | 2020 Subaru XV 2.0i-p |
ช่องเชื่อมต่อ USB และ/หรือ AUX | ใช่ | ใช่ |
ภายนอก ของ Audi A5 Sportback มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Audi A5 Sportback 45 TFSI Quattro S Line | 2020 2.0 Audi A5 Sportback 40 TFSI |
กระจังหน้าโครเมียม | ||
ภายนอกตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | ||
คิ้วบันได | ||
สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบล็อคประตูรถ | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพับไฟฟ้า | ใช่ | ใช่ |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ใช่ | ใช่ |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ |
ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
เซ็นทรัลล็อค | ใช่ | ใช่ |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ||
ฝาถังน้ำมันปลดล็อคด้วยกุญแจรีโมท |
ภาพรวม ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT | 2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT | 2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT | 2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT |
ยี่ห้อ | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
รูปแบบรถ | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
เกรด | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
รุ่น | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | Triton | |||
ปีที่เปิดตัว | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||||||||
ประเทศที่ผลิต | |||||||||||||||||||||||
เครื่องยนต์ | 2.5 L | 2.5 L | 2.4 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.5 L | 2.4L | 2.5 L | 2.5 L | |||||||||||||
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | |||||||||||||||||||||||
On Sale | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
มีที่วางแก้วน้ำด้านหน้าและรุ่นย่อยของMercedes-Benz GLC-Class ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLC-Class 220 d | 2020 2.0 Mercedes-Benz GLC-Class 220 d AMG Dynamic |
ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า | ใช่ | ใช่ |