Hatchback
ตัวถัง มีที่ปรับระดับกระจกมองข้างและรุ่นย่อยของLand Rover Range Rover Sport ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 Land Rover Range Rover Sport 5.0L SVR | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Dynamic | 2020 Land Rover Range Rover Sport 2.0L HSE Plus | Land Rover Range Rover Sport 3.0L HSE Dynamic |
ที่ปรับระดับกระจกมองข้าง | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
มีกุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้ายและรุ่นย่อยของBMW M8 ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 4.4 BMW M8 Competition |
กุญแจรีโมทพร้อมสวิตช์เปิดฝากระโปรงท้าย | ใช่ |
มีขนาดล้อและรุ่นย่อยของKia K2500 ได้แก่
รุ่นย่อย | Kia K2500 2.5L CRDi |
ขนาดล้อ | R15 |
มียี่ห้อและรุ่นย่อยของKia Grand Carnival ได้แก่
รุ่นย่อย | 2020 2.2 Kia Grand Carnival LX | 2020 2.2 Kia Grand Carnival EX | 2020 2.2 Kia Grand Carnival SXL |
ยี่ห้อ | Kia | Kia | Kia |
ขนาด ของ Toyota Corolla Altis มีดังนี้
รุ่นย่อย | 2020 1.6 Toyota Corolla Altis Limo | 2020 Toyota Corolla Altis 1.6G | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis GR Sport | 2020 1.8 Toyota Corolla Altis Hybrid High |
ความยาว | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
ความกว้าง | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
ความสูง | 1435 mm | 1435 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1435 mm | 1455 mm |
ฐานล้อ | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
น้ำหนักตัวรถ | ||||||
น้ำหนักรวม | ||||||
ถังน้ำมันออกแบบให้อยู่กลางตัวรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
กล่องบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ | ไม่มี่ |
ความสูงใต้ท้องรถ | 135 mm | 135 mm | 155 mm | 155 mm | 135 mm | 155 mm |
สัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ | ||||||
จำนวนประตู | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 50 L | 43 L |
ความจุห้องสัมภาระท้าย | ||||||
คานเหล็กด้านหน้ารถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
คานเหล็กด้านข้างรถ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ราวหลังคา |